GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA
ČASOPISI
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 465 117
E-mail: biblioteka@gradst.hr

 
ETR : Eisenbahntechnische Rundschau

 


ISSN BROJ 0013-2845
IZDAVAČ HESTRA-VERLAG
MJESTO IZDAVANJA DARMSTADT
DINAMIKA IZLAŽENJA mjesečno
INTERNET ADRESA
Napomena: Dostupni su pregledi sadržaja i sažeci (period 2000.-).
http://www.eurailpress.com/zeitschriften/zeitschrift_ausgabe.php3?id=23


Knjižnični fond:
 
GODINA VOLUMEN BROJ
2008. 57 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2007. 56 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2006. 55 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2005. 54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2004. 53 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2003. 52 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2002. 51 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2001. 50 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
2000. 49 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12 + Sondernummer 2000
1999. 48 1/2, 3, 4, 5
1998. 47 1, 2/3, 4, 5, 6, 7, 8/9, 10, 11, 12
1997. 46 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1996. 45 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1995. 44 1/2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12
1994. 43 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1993. 42 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1992. 41 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1991. 40 1/2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1990. 39 1/2, 3, 4, 5, 7/8, 9, 10, 11, 12
1989. 38 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 10, 11, 12
1988. 37 1/2, 3, 4, 5/6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1987. 36 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12
1986. 35 1/2, 3, 4, 5, 6, 7/8, 9, 10, 11, 12


KNJIŽNICA O KNJIŽNICI KNJIGE ČASOPISI

Zadnja promjena: 9.2.2009
Dijana.Erceg@gradst.hr