GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU
KNJIŽNICA
ČASOPISI
Matice hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 465 117
E-mail: biblioteka@gradst.hr

 
GRAĐEVINAR
Časopis Hrvatskog saveza građevinskih inženjera

ISSN BROJ (tiskano izdanje) 0350-2465
ISSN BROJ (online izdanje) 1333-9095

UDK

624

69

IZDAVAČ HRVATSKI SAVEZ GRAĐEVINSKIH INŽENJERA
MJESTO IZDAVANJA ZAGREB
DINAMIKA IZLAŽENJA mjesečno
INTERNET ADRESA
Napomena:
Časopis je u cijelosti dostupan na stranicama izdavača za period od 2000. godine do danas (pregledi sadržaja & sažeci od 1999. godine, popisi članaka od 1996. godine).
Također, dostupan je u cijelosti i putem Portala znanstvenih časopisa Republike Hrvatske HRČAK za period od 2000. do danas.
cjeloviti tekst 2000-2008
http://www.casopis-gradjevinar.hr/

cjeloviti tekst 2000-2008
http://hrcak.srce.hr/gradjevinar



Knjižnični fond:
 
GODINA VOLUMEN BROJ
2008. 60 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
2007. 59 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2006. 58 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2005. 57 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2004. 56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2003. 55 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2002. 54 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
2001. 53 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Pregled objavljenih radova i ostalih priloga u 2001. godini: Znanstveni i stručni članci
2000. 52 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Pregled objavljenih radova i ostalih priloga u 2000. godini
1999. 51 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1998. 50 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1997. 49 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1996. 48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1995. 47 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1994. 46 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1993. 45 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1992. 44 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1991. 43 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1990. 42 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1989. 41 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1988. 40 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1987. 39 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1986. 38 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1985. 37 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1984. 36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1983. 35 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1982. 34 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1981. 33 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1980. 32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1979. 31 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1978. 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1977. 29 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
1976. 28 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12
1975. 27 1/2, 4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12
1974. 26 1, 2, 3, 4, 5, 6/7, 8, 9, 10/11, 12
1973. 25 1, 5, 6, 7/8
1972. 24 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9/10, 11
1969. 21 5
1960. 12 12


KNJIŽNICA O KNJIŽNICI KNJIGE ČASOPISI

Zadnja promjena: 9.2.2009
Dijana.Erceg@gradst.hr