GRAĐEVINSKO-ARHITEKTONSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U SPLITU |
ČASOPISI |
Matice
hrvatske 15, 21000 Split
Tel: 021 303 309, Fax: 021 524 162 E-mail: biblioteka@gradst.hr |
HRVATSKA VODOPRIVREDA Mjesečnik Hrvatskih voda |
ISSN BROJ | 1330-321X |
UDK | 628.1/.6 |
IZDAVAČ | HRVATSKE VODE |
MJESTO IZDAVANJA | ZAGREB |
DINAMIKA IZLAŽENJA | mjesečno |
INTERNET ADRESA |
GODINA | VOLUMEN | BROJ |
2008. | 17 | 181, 182, 183, 184, 185, 186/187, 188/189 |
2007. | 16 | 169/170, 171, 172, 173, 174, 175/176, 177/178, 179, 180 |
2006. | 15 | 157, 158, 159, 160, 161, 162/163, 164, 165, 166, 167, 168 |
2005. | 14 | 145, 146, 147, 148, 149, 150/151, 152/153, 154, 155, 156 |
2004. | 13 | 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139/140, 141, 142, 143, 144 |
2003. | 12 | 123, 124, 125/126, 127/128, 129, 130, 131, 132 |
2002. | 11 | Pos. izd. 1/02: Zaštita voda od onečišćenja u integralnom upravljanju vodama, 112, 113, 114 + Dodatak: Strateški značajni sustavi podzemnih voda I. hidrogeološke zone Hrvatske, 115, 116, 117/118, 119, 120, 121/122 |
2001. | 10 | 100, 101, 102, 104, 105/106,
107, 108, 109, 110, 111,
Popis prinosa u izdanjima Hrvatske vodoprivrede od 100. do 111. broja, 2001. godine |
2000. | 9 | 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94/95, 96, 97, 98, 99 |
1999. | 8 | 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82/83, 84, 85, 86, 87 |
1998. | 7 | 64, 65, 67, 68, 69, 70/71, Pos. izd. 8/98*, 72, 73, 74, 75 |
1997. | 6 | 52, 53, 54, 55, 56, 58/59, 60, 61, 62/63 |
1996. | 5 | 40, 41/42, 43, 44, 45, 46, 47/48, 49, 50, 51 |
1995. | 4 | 28, 29, 30, 31, 32/33, 34, 35/36, 37/38, 39 |
1994. | 3 | 16, 17, 18, 19, 20, 21/22, 23, 24, 25, 26, 27 |
1993. | 2 | 7, 8/9, 10, 11/12, 13, 14, 15 |
1992. | 1 | 1, 2, 3, 4/5, 6 |
*
Posebno
izdanje (8/98): Zakon o vodama ("Narodne novine", br. 107/1995) - Tekst
Zakona s objašnjenjima
KNJIŽNICA | O KNJIŽNICI | KNJIGE | ČASOPISI |